Rucker Performance Vandal
Spec Sheet
- Vandal Tech Sheet
| Builder: | Rucker Performance |
| Polishing: | Rucker Performance |
| Painter: | Rucker Performance |
- Engine/Transmission
| Engine, Year/Model: | 2007/S&S 124 CID |
| Exhaust Pipes: | Rucker Performance Stainless Steel |
| Transmission, Year/Model: | Rucker Performance Polished, 6-speed, Right-side Drive Transmission |
| Primary Drive: | Tauer Open Belt Primary |
- Frame
| Frame, Year/Model: | Rolling Thunder |
| Rake: | 45 Degrees plus 9 degrees in trees, -54 degrees |
| Modifications: | 7" out, -2" up |
| Front Fork: | Inverted Chrome |
| Front Brake: | Wilwood Dual Front, 4 Piston |
| Rear Brake: | Wilwood Single Rear, 4 Piston |
| Front Tire: | Avon Venom 120/70 mm |
| Rear Tire: | Avon Venom 330 mm |
| Rear Fender: | Rucker Performance Custom Fabricated |
- Accessories
| Fuel Tank: | Rucker Performance Custom Fabricated |
| Oil Tank: | Rucker Performance |
| Handlebars: | Rucker Performance |
| Speedo/Tach: | Dakota Digital Instruments |
| Foot Controls: | Accutronix |
Contact Rucker Performance at 817-838-3200 or email us at info@ruckerperformance.com.